![]() |
Xinchang Chuanghai Precision Machinery Factory
|
Gold Index: 21527
Payment Terms: | T/T,L/C,D/A |
Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
![]() |
|
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
REF NO. | ||||
Factory | Number | Number | Factory | Number |
ASCO | BM-071 | BM071 | ASHIKA | 90-05-505 |
BAUER PARTS | G256000 | G256000 | BCA | 614053 |
DAIKIN | BRG422 | BRG422 | JAPANPARTS | CF-505 |
KOYO | RCTS325SA | RCTS325SA | LUK | 500 0416 60 |
NIPPARTS | J2405005 | J2405005 | NK | 123002 |
NK | 123004 | 123004 | NTN | FCR55-17/2E |
NTN | FCR55-17-10/2E | FCR5517102E | OE | MD 719469 |
OE | 41421-43000 | 4142143000 | OE | 41421-43010 |
OE | 41421-43020 | 4142143020 | OE | MR 195689 |
OE | MR 430585 | MR430585 | OE | ME581119 |
OE | 41421-43030 | 4142143030 | QUINTON HAZELL | CCT358 |
RUVILLE | 3804 | 3804 | SACHS | 3151 832 001 |
SKF | VKC 3579 | VKC3579 | VALEO | 804096 |
Model | ||||
HYUNDAIMITSUBISHI | ||||
Make Model Engine CC KW Cylinder Type Year | ||||
HYUNDAI | ||||
HYUNDAI GALLOPER I1991/08 - 1998/07 | ||||
GALLOPER I 2.5 TD 4D56T 2477 62 4 Closed Off-Road Vehicle 91.08 - 98.07 | ||||
HYUNDAI H-1 Box2000/03 - | ||||
H-1 Box 2.5 TD D4BF 2476 59 4 Box 00.03 - 00.09 | ||||
HYUNDAI H-1 Bus (KMF)1997/10 - | ||||
H-1 Bus (KMF) 2.5 D 2476 57 4 Bus 97.10 - | ||||
H-1 Bus (KMF) 2.5 TD D4BF 2476 59 4 Bus 97.10 - | ||||
HYUNDAI H100 Box1993/07 - | ||||
H100 Box 2.5 D D4BX 2477 55 4 Box 93.07 - 94.12 | ||||
H100 Box 2.5 D 2477 57 4 Box 94.12 - 00.03 | ||||
HYUNDAI H100 Bus (P)1993/07 - | ||||
H100 Bus (P) 2.5 D D4BX 2477 55 4 Bus 93.07 - 94.12 | ||||
H100 Bus (P) 2.5 D D4BB 2477 57 4 Bus 94.12 - 00.03 | ||||
H100 Bus (P) 2.5 TD D4BF 2477 59 4 Bus 93.07 - 00.03 | ||||
HYUNDAI STAREX (H1)1997/06 - | ||||
STAREX (H1) 2.5 TD D4BF 2476 59 4 MPV 97.06 - | ||||
STAREX (H1) 2.5 TD 4WD D4BF 2476 59 4 MPV 98.02 - | ||||
MITSUBISHI | ||||
MITSUBISHI L 200 (K__T)1986/10 - 1996/10 | ||||
L 200 (K__T) 2.5 D (K14T) 4D56 2476 51 4 Pickup 86.11 - 96.08 | ||||
L 200 (K__T) 2.5 D 4WD (K24T) 4D56 2476 51 4 Pickup 87.12 - 93.05 | ||||
L 200 (K__T) 2.5 TD 4WD (K34T) 4D56T 2477 64 4 Pickup 92.11 - 96.08 | ||||
MITSUBISHI L 300 Platform/Chassis (L03_P)1980/05 - 1994/04 |
Xinchang Chuanghai Precision Machinery Factory [China (Mainland)]
Business Type:Manufacturer
City: Shaoxing
Province/State: Zhejiang
Country/Region: China (Mainland)